Rueda, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg
Artículo: WTPN 1002 2000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 0.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTPN 1002 2000 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 15 mm | 250 kg | 0.2 g |
| WTPN 1252 2000 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 15 mm | 250 kg | 0.2 g |
| WTPN 1503 2000 | 150 mm | 40 mm | 60 mm | 20 mm | 500 kg | 0.4 g |
| WTPN 1603 2000 | 160 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 500 kg | 0.6 g |
| WTPN 2003 2000 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 500 kg | 0.7 g |










