Rueda, 160 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Artículo: WHPC 1603 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.96 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPC 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 200 kg | 0.96 g |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 25 mm | 200 kg | 0.96 g | |
| WHPC 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 250 kg | 1.25 g |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 25 mm | 250 kg | 1.25 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 25 mm | 250 kg | 1.25 g |










