Rueda, 80 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Artículo: WPPP 0802 2000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm | 
| Ancho de rueda | 32 mm | 
| Hub length | 40 mm | 
| Diametro del eje del aro | 12 mm | 
| Carga | 100 kg | 
| Peso | 0.1 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPPP 0802 2000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 12 mm | 100 kg | 0.1 g | 
| WPPP 1002 2000 | 100 mm | 36 mm | 40 mm | 12 mm | 125 kg | 0.1 g | 
| WPPP 1252 2000 | 125 mm | 37 mm | 45 mm | 15 mm | 150 kg | 0.2 g | 
 

 










 
