Rueda, 80 mm - 200 mm, 160 kg - 300 kg
Artículo: WLFL 0801 1000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 33 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 160 kg |
| Peso | 0.3 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLFL 0801 1000 | 80 mm | 33 mm | 40 mm | 8 mm | 160 kg | 0.3 g |
| WLFL 1001 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 8 mm | 240 kg | 0.3 g |
| 125 mm | 40 mm | 48 mm | 15 mm | 200 kg | 0.3 g | |
| 160 mm | 50 mm | 58 mm | 20 mm | 250 kg | 0.3 g | |
| 200 mm | 50 mm | 58 mm | 20 mm | 300 kg | 0.3 g |










