Fixed, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artículo: FPPU 0801 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.6 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPU 0801 5000 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FPPU 1001 5000 | 100 mm | 30 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.7 g |
| FPPU 1251 5000 | 125 mm | 30 mm | 48 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 200 kg | 0.8 g |
| FPPU 1603 2000 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 195 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 300 kg | 1.6 g |
| FPPU 2003 2000 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 235 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 250 kg | 1.8 g |










