Fixed, 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Artículo: FPPC 0801 7000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm | 
| Ancho de rueda | 32 mm | 
| Hub length | 42 mm | 
| Altura | 105 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Carga | 80 kg | 
| Peso | 0.38 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPC 0801 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 80 kg | 0.38 g | 
| FPPC 1001 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.57 g | 
| FPPC 1251 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.71 g | 
 

 










 
