Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artículo: BTRB 1005 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm | 
| Ancho de rueda | 35 mm | 
| Hub length | 48 mm | 
| Altura | 125 mm | 
| Desplazamiento | 40 mm | 
| Diametro del eje del aro | 10 mm | 
| Diámetro agujero pasador | 12 mm | 
| Brake swivel radius | 134 mm | 
| Carga | 150 kg | 
| Peso | 1.1 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | mm | mm | 150 kg | 1.1 g | |
| BTRB 1005 5000 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 125 mm | 40 mm | 10 mm | 12 mm | 134 mm | 150 kg | 1.1 g | 
| BTRB 1255 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 151 mm | 42.5 mm | 10 mm | 12 mm | 134 mm | 200 kg | 1.2 g | 
 

 










 
