Swivel, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 250 kg
Artículo: JXPR 1001 5100
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 128 mm |
Desplazamiento | 38 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.6 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Variantes
Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXPR 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.6 g |
160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 60 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 200 kg | 2.9 g | |
200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 67 mm | 140 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 165 mm | 250 kg | 3.1 g |


