Swivel, 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Artículo: JSHN 0702 6152
Datos Técnicos
| Diámetro | 70 mm | 
| Ancho de rueda | 40 mm | 
| Hub length | 45 mm | 
| Altura | 105 mm | 
| Desplazamiento | 35 mm | 
| Diametro del eje del aro | 15 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Carga | 160 kg | 
| Peso | 0.85 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSHN 0702 6152 | 70 mm | 40 mm | 45 mm | 105 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 160 kg | 0.85 g | 
| JSHN 1002 6152 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 240 kg | 1 g | 
| 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 240 kg | 0.94 g | 
 

 










 
