Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 180 kg
Artículo: BXPN 0801 5100
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm | 
| Ancho de rueda | 35 mm | 
| Hub length | 45 mm | 
| Altura | 105 mm | 
| Desplazamiento | 38 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Brake swivel radius | 108 mm | 
| Carga | 150 kg | 
| Peso | 0.7 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXPN 0801 5100 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 0.7 g | 
| BXPN 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| BXPN 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 180 kg | 0.9 g | 
 

 










 
