Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 150 kg
Artículo: BPPR 0805 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm | 
| Ancho de rueda | 32 mm | 
| Hub length | 42 mm | 
| Altura | 105 mm | 
| Desplazamiento | 38 mm | 
| Diámetro agujero pasador | 12 mm | 
| Brake swivel radius | 113 mm | 
| Carga | 120 kg | 
| Peso | 0.77 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPR 0805 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.77 g | 
| BPPR 1005 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 1 g | 
| BPPR 1255 5000 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 12.3 mm | 138 mm | 150 kg | 1.1 g | 
 

 










 
