Swivel, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Artículo: JPPF 0801 5100
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm | 
| Ancho de rueda | 32 mm | 
| Hub length | 42 mm | 
| Altura | 105 mm | 
| Desplazamiento | 34 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Brake swivel radius | 113 mm | 
| Carga | 120 kg | 
| Peso | 0.43 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPF 0801 5100 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 34 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 113 mm | 120 kg | 0.43 g | 
| JPPF 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.65 g | 
| JPPF 1251 5100 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 32 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1.2 g | 
| 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 32 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1.2 g | |
| JPPE 2003 5100 | 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 225 kg | 0 g | 
 

 










 
