Swivel, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artículo: JPPF 0805 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 113 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.58 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPF 0805 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.58 g |
| JPPF 1005 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 0.8 g |
| JPPF 1255 5000 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 12.3 mm | 138 mm | 180 kg | 0.9 g |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 12 mm | mm | 250 kg | 1.2 g | |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 12 mm | mm | 250 kg | 1.2 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 12 mm | mm | 300 kg | 1.2 g |










