Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artículo: BPRG 0801 5100
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm | 
| Ancho de rueda | 35 mm | 
| Hub length | 42 mm | 
| Altura | 105 mm | 
| Desplazamiento | 38 mm | 
| Diametro del eje del aro | 8 mm | 
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm | 
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm | 
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm | 
| Brake swivel radius | 108 mm | 
| Carga | 150 kg | 
| Peso | 1.2 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRG 0801 5100 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 1.2 g | 
| BPRG 1001 5100 | 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 1.3 g | 
| BPRG 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 1.4 g | 
 

 










 
