Rueda, 50 mm - 75 mm, 40 kg - 50 kg
Artículo: 34C075vE
Datos Técnicos
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 24 mm |
| Hub length | 28 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 103 g |
Aro
- Bandaje de poliuretano gris hierro ral 7011 shore a 95
- Núcleo de la rueda de plástico gris plata ral 7001
- Antihilos de plástico gris plata ral 7001
- Cojinete especiale (acero inoxidable)
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34C050vZ | 50 mm | 18 mm | 22,9 mm | 6 mm | 40 kg | 58 g |
| 34C050vZ-7021 | 50 mm | 18 mm | 22,9 mm | 6 mm | 40 kg | 58 g |
| 34C075vE | 75 mm | 24 mm | 28 mm | 8 mm | 50 kg | 103 g |










