Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artículo: BPSG 0805 2000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.3 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.8 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPSG 0805 2000 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 108 mm | 50 kg | 0.8 g |
| BPSG 1005 2000 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 128 mm | 70 kg | 1 g |
| BPSG 1255 2000 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 138 mm | 120 kg | 1.4 g |
| 160 mm | mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | mm | mm | 160 kg | 3.1 g | |
| 200 mm | mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | mm | mm | 200 kg | 3.7 g |










