Rueda giratoria con freno total trasero, 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Artículo: BTRG 1002 5100
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.3 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTRG 1002 5100 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 150 kg | 1.3 g |
| BTRG 1252 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 10 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 200 kg | 1.4 g |
| BTRG 1253 5100 | 125 mm | 35 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 200 kg | 1.55 g |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105x80/75 mm | mm | 300 kg | 4.12 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105x80/75 mm | mm | 380 kg | 4.12 g | |
| 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105x80/75 mm | mm | 475 kg | 4.12 g |










