Fixed, 100 mm - 300 mm, 340 kg - 1500 kg
Artículo: FFCV 1003 6000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 57 mm |
| Altura | 152 mm |
| Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 340 kg |
| Peso | 3.5 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFCV 1003 6000 | 100 mm | 38 mm | 57 mm | 152 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 340 kg | 3.5 g |
| FFCV 1253 6000 | 125 mm | 38 mm | 57 mm | 177 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 425 kg | 3.7 g |
| FFCV 1503 6000 | 150 mm | 38 mm | 62 mm | 202 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 730 kg | 4.5 g |
| FFCV 2003 6000 | 200 mm | 45 mm | 62 mm | 252 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1100 kg | 6.2 g |
| FFCV 2503 6000 | 250 mm | 45 mm | 62 mm | 303 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1200 kg | 9.2 g |
| FFCV 3003 6000 | 300 mm | 57 mm | 57 mm | 353 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1500 kg | 12 g |










