Fixed, 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 1500 kg
Artículo: FFPN 1003 6000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Altura | 152 mm |
| Desplazamiento | 52 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 150 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 1000 kg |
| Peso | 1.8 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFPN 1003 6000 | 100 mm | 50 mm | 62 mm | 152 mm | 52 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 1.8 g |
| FFPN 1253 6000 | 125 mm | 50 mm | 62 mm | 177 mm | 55.5 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1250 kg | 2.2 g |
| FFPN 1503 6000 | 150 mm | 50 mm | 62 mm | 202 mm | 59 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1500 kg | 2.6 g |
| FFPN 2003 6000 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 252 mm | 66 mm | 12 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1500 kg | 3.2 g |
| FFPN 2503 6000 | 250 mm | 60 mm | 62 mm | 303 mm | 82 mm | 16 mm | 150 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 1500 kg | 3.8 g |










