Fixed, 100 mm - 200 mm, 120 kg - 250 kg
Artículo: FTPC 1002 7000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.66 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTPC 1002 7000 | 100 mm | 32 mm | 50 mm | 130 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 120 kg | 0.66 g |
| FTPC 1252 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 0.83 g |
| FTPC 1253 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 150 kg | 1.35 g |
| FTPC 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 193 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 200 kg | 1.95 g |
| FTPC 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 250 kg | 2.4 g |










