Fixed, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artículo: FXPR 0801 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.5 kg |
Areas of application
- Colector de residuos
- Carros de archivo
- Carros auxiliares
- Máquinas limpiadoras de suelo
- Sector de los ordenadores
- Soporte para pantalla
- Sector de los establecimientos de ocio y restauración
- Cocinas de grandes dimensiones
- Instalaciones para tiendas
- Aparatos médicos
- Camas para enfermos
- Soporte para catálogos y folletos
- Carros de limpieza profesional
- Carritos para el transporte de alimentos
- Aparatos para deporte
- Trípodes
- Soportes para muestrarios y mercancías
- Carros para ropa
- Soportes paraperiódicos
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPR 0801 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg | 0.5 g |
| FXPR 1001 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FXPR 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FXPR 1252 5000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 160 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 180 kg | 0.8 g |










