Swivel, 160 mm - 200 mm, 200 kg - 225 kg
Artículo: JPPE 1603 5100
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 178 mm |
| Carga | 200 kg |
Areas of application
- Camas hospitalarias
- Camas para enfermos
- Aparatos médicos
- Camas para quirófano
- Mesas para quirófano
- Camas para enfermos
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | mm | mm | mm | mm | 200 kg | |
| JPPE 1603 5100 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 200 kg |
| 200 mm | mm | 64 mm | 235 mm | 53 mm | mm | mm | mm | mm | 225 kg |










