Swivel, 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Artículo: JRCU 1003 2100
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 45 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 140 mm |
| Desplazamiento | 33 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 295 kg |
| Peso | 2.6 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRCU 1003 2100 | 100 mm | 45 mm | 48 mm | 140 mm | 33 mm | 15 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 295 kg | 2.6 g |
| JRCU 1253 2100 | 125 mm | 45 mm | 48 mm | 165 mm | 40 mm | 15 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 325 kg | 2.9 g |
| JRCU 1503 2100 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 190 mm | 45 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 3.8 g |
| JRCU 2003 2100 | 200 mm | 51 mm | 60 mm | 241 mm | 54 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 10.5 mm | 105 x 75,80 mm | 600 kg | 5.6 g |










