Swivel, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artículo: JTRB 1255 5000
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 151 mm |
| Desplazamiento | 42.5 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | mm | mm | 150 kg | 0.9 g | |
| JTRB 1005 5000 | 100 mm | 35 mm | 48 mm | 125 mm | 40 mm | 10 mm | 12 mm | 134 mm | 150 kg | 0.9 g |
| JTRB 1255 5000 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 151 mm | 42.5 mm | 10 mm | 12 mm | 134 mm | 200 kg | 1 g |










