Swivel, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artículo: JXPF 0805 7000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 113 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.58 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Aro
- Rueda de plástico negro con bandaje de caucho gris (Performa)
- 65° Shore A
- Con un cojinete de bolas sellado de acero inoxidable y ranuras profundas
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPF 0805 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.58 g |
| JXPF 1005 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 150 kg | 0.67 g |
| JXPF 1255 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 155 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 180 kg | 0.81 g |










