Swivel, 80 mm - 125 mm, 50 kg - 100 kg
Artículo: JXPG 0805 1000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 106 mm |
| Desplazamiento | 33 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12.5 mm |
| Brake swivel radius | 135 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPG 0805 1000 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 106 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 50 kg | 0.6 g |
| JXPG 1005 1000 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 127 mm | 33 mm | 12 mm | 12.5 mm | 135 mm | 70 kg | 0.7 g |
| JXPG 1255 1000 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 156 mm | 35 mm | 15 mm | 12.5 mm | 135 mm | 100 kg | 1.1 g |










