Swivel, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 200 kg
Artículo: JXPN 0801 5100
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 113 mm |
| Carga | 175 kg |
| Peso | 0.73 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPN 0801 5100 | 80 mm | 30 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 175 kg | 0.73 g |
| JXPN 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | mm | 128 mm | 200 kg | 0.78 g |
| JXPN 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 42 mm | 156 mm | 38 mm | mm | 138 mm | 200 kg | 0.75 g |










