Swivel, 80 mm - 125 mm, 200 kg
Artículo: JXPU 0805 7000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.7 kg |
Technical description
- Horquilla giratoria de acero inoxidable de embutición profunda
- Swivel bearing with double ball race
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPU 0805 7000 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | 35 mm | 12 mm | 108 mm | 200 kg | 0.7 g |
| JXPU 1005 7000 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 150 kg | 0.8 g |
| JXPU 1255 7000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 12 mm | 138 mm | 200 kg | 0.9 g |










