Rueda, 100 mm - 250 mm, 1000 kg - 2500 kg
Artículo: WFPN 1003 6000
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 1000 kg |
| Peso | 0.7 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFPN 1003 6000 | 100 mm | 50 mm | 62 mm | 20 mm | 1000 kg | 0.7 g |
| WFPN 1253 6000 | 125 mm | 50 mm | 62 mm | 20 mm | 1250 kg | 1 g |
| WFPN 1503 6000 | 150 mm | 50 mm | 62 mm | 20 mm | 1500 kg | 1.2 g |
| WFPN 2003 6000 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 20 mm | 2000 kg | 1.9 g |
| WFPN 2503 6000 | 250 mm | 50 mm | 62 mm | 25 mm | 2500 kg | 2.3 g |










