Rueda, 125 mm - 250 mm, 500 kg - 1100 kg
Artículo: WHCV 1253 6553/N=60
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 25 mm |
| Carga | 500 kg |
| Peso | 1.7 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHCV 1253 6553/N=60 | 125 mm | 50 mm | 60 mm | 25 mm | 500 kg | 1.7 g |
| WHCV 1603 6553/N=60 | 160 mm | 50 mm | 60 mm | 25 mm | 700 kg | 2.8 g |
| WHCV 2003 6553/N=60 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 25 mm | 900 kg | 3.6 g |
| WHCV 2503 6553/N=60 | 250 mm | 50 mm | 60 mm | 25 mm | 1100 kg | 4.8 g |










