Rueda, 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Artículo: WHPC 0802 7080
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.12 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPC 0802 7080 | 80 mm | 32 mm | 45 mm | 8 mm | 80 kg | 0.12 g |
| WHPC 1002 7080 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 8 mm | 120 kg | 0.18 g |
| WHPC 1252 7080 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 150 kg | 0.29 g |










