Rueda, 125 mm - 250 mm, 1250 kg - 2500 kg
Artículo: WHPH 1253 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 1250 kg |
| Peso | 1 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPH 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 1250 kg | 1 g |
| WHPH 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 1600 kg | 1.4 g |
| WHPH 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 2000 kg | 1.9 g |
| WHPH 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 2500 kg | 2.3 g |










