Rueda, 125 mm - 250 mm, 480 kg - 1000 kg
Artículo: WKCV 2003 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 71 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 750 kg |
| Peso | 3.6 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKCV 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 480 kg | 1.7 g |
| WKCV 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 600 kg | 2.8 g |
| WKCV 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 750 kg | 3.6 g |
| WKCV 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 1000 kg | 4.8 g |










