Rueda, 125 mm - 200 mm, 490 kg - 650 kg
Artículo: WKRN 1253 6443
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm | 
| Ancho de rueda | 50 mm | 
| Hub length | 71 mm | 
| Diametro del eje del aro | 20 mm | 
| Carga | 490 kg | 
| Peso | 0.5 kg | 
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKRN 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 490 kg | 0.5 g | 
| WKRN 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 625 kg | 0.7 g | 
| WKRN 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 71 mm | 20 mm | 650 kg | 0.9 g | 
 

 










 
