Rueda, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 450 kg
Artículo: WPPB 1002 2001
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.3 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPPB 1002 2001 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 12 mm | 150 kg | 0.3 g |
| WPPB 1252 2001 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 15 mm | 150 kg | 0.6 g |
| WPPB 1603 2001 | 160 mm | 45 mm | 60 mm | 20 mm | 220 kg | 1.1 g |
| WPPB 2003 2001 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 450 kg | 1.5 g |










