Rueda, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artículo: WPPM 0802 1001
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPPM 0802 1001 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 12 mm | 50 kg | 0.2 g |
| WPPM 1002 1001 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 12 mm | 70 kg | 0.3 g |
| WPPM 1252 1001 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 15 mm | 100 kg | 0.5 g |
| WPPM 1603 1001 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 20 mm | 150 kg | 0.9 g |
| WPPM 2003 1001 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 200 kg | 1.7 g |










