Rueda, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artículo: WPSG 0802 2000
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPSG 0802 2000 | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 12 mm | 50 kg | 0.2 g |
| WPSG 1002 2000 | 100 mm | 30 mm | 40 mm | 12 mm | 70 kg | 0.4 g |
| WPSG 1252 2000 | 125 mm | 37.5 mm | 45 mm | 15 mm | 120 kg | 0.6 g |
| WPSG 1603 2000 | 160 mm | 40 mm | 60 mm | 20 mm | 160 kg | 1 g |
| WPSG 2003 2000 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 200 kg | 1.8 g |










