Rueda, 150 mm - 200 mm, 300 kg - 450 kg
Artículo: WTAB 1503 6440
Datos Técnicos
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Diametro del eje del aro | 20/12 mm |
| Carga | 300 kg |
| Peso | 1.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTAB 1503 6440 | 150 mm | 50 mm | 62 mm | 20/12 mm | 300 kg | 1.2 g |
| WTAB 1603 6440 | 160 mm | 50 mm | 62 mm | 20/12 mm | 350 kg | 1.4 g |
| WTAB 2003 6440 | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 20/12 mm | 450 kg | 1.7 g |










