Fixed, 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Artículo: FXHN 1002 6152
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 240 kg |
| Peso | 1.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 40 mm | 45 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 160 kg | 1.1 g | |
| FXHN 1002 6152 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 240 kg | 1.2 g |
| 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 240 kg | 1.2 g |










