Swivel, 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Artículo: JTPF 0805 5080
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12,7 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.8 kg |
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12,7 mm | 120 kg | 0.8 g | |
| JTPF 1005 5000 | 100 mm | 50 mm | 125 mm | 40 mm | 12 mm | 150 kg | 1.12 g |
| JTPF 1255 5000 | 125 mm | 50 mm | 151 mm | 42.5 mm | 12 mm | 180 kg | 1.22 g |










