Swivel, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artículo: JTRB 0802 5080
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Hub length | 42 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión espiga roscada | 35 mm |
| Dimensión pletina | 105x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1 kg |
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión espiga roscada | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 35 mm | 105x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 1 g | |
| JTRB 1002 5100 | 100 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 150 kg | 1.1 g |
| JTRB 1252 5100 | 125 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 200 kg | 1.1 g |
| 125 mm | mm | 155 mm | 42,5 mm | mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 200 kg | 1.6 g |










