Rueda, 80 mm - 125 mm, 150 kg
Artículo: WPPU 1252 7100 BLUE
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 10 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 35 mm | 42 mm | 8 mm | 150 kg | 0.1 g | |
| 100 mm | 35 mm | 42 mm | 8 mm | 150 kg | 0.2 g | |
| 125 mm | 35 mm | 50 mm | 10 mm | 150 kg | 0.2 g |










