Rueda, 50 mm - 150 mm, 40 kg - 120 kg
Artículo: 21C KFAD
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 18 mm |
| Hub length | 22 mm |
| Diametro del eje del aro | 6 mm |
| Carga | 40 kg |
Areas of application
- Equipo de diagnóstico
- Equipamiento electrónico
- Industria de la alimentación
- Carritos para el transporte de alimentos
- Aparatos médicos
- Carros para el transporte
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 6 mm | 40 kg | |
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 8 mm | 70 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 6 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 8 mm | 60 kg | |
| 80 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 30 mm | 6 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 120 kg |










