Rueda, 50 mm - 150 mm, 40 kg - 120 kg
Artículo: 21G
Datos Técnicos
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 18 mm |
| Hub length | 21,5 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 40 kg |
Areas of application
- Equipo de diagnóstico
- Equipamiento electrónico
- Industria de la alimentación
- Carritos para el transporte de alimentos
- Aparatos médicos
- Carros para el transporte
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 18 mm | 21,5 mm | 8 mm | 40 kg | |
| 50 mm | 18 mm | 21,5 mm | 8 mm | 40 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 26,5 mm | 8 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 26,5 mm | 8 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28,8 mm | 12 mm | 60 kg | |
| 80 mm | 32 mm | 35,5 mm | 12 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 28,5 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 35 mm | 12 mm | 80 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 35 mm | 12 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 35 mm | 12 mm | 120 kg |










