Fixed, 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Artículo: FXNY 1253 6440
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 156 mm |
| Desplazamiento | 43 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135x110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105/80x75 mm |
| Carga | 400 kg |
| Peso | 2.1 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 32 mm | 45 mm | 111 mm | 40 mm | 8 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 200 kg | 0 g | |
| 100 mm | 37 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 250 kg | 0 g | |
| 125 mm | 37 mm | 50 mm | 156 mm | 43 mm | 10 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 300 kg | 0 g | |
| 125 mm | 50 mm | 50 mm | 156 mm | 43 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 400 kg | 2.1 g | |
| 150 mm | 50 mm | 60 mm | 190 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 400 kg | 0 g | |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 450 kg | 0 g | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 600 kg | 0 g |










