Swivel, 150 mm - 200 mm, 400 kg - 600 kg
Artículo: BXNY 1507 6440
Datos Técnicos
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Altura | 190 mm |
| Desplazamiento | 53 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Diámetro agujero pasador | 16.3 mm |
| Carga | 400 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Carga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 50 mm | 60 mm | 190 mm | 53 mm | 20 mm | 16.3 mm | 400 kg | |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 16.3 mm | 450 kg | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 16.3 mm | 600 kg |










