Swivel, 100 mm - 125 mm, 100 kg
Artículo: KSL2-41C-L10 (VIVAX 2.0)
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Altura | 135 mm |
| Desplazamiento | 46 mm |
| Diámetro agujero pasador | 10 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 420 g |
Areas of application
- Equipo de diagnóstico
- Equipamiento electrónico
- Industria de la alimentación
- Carritos para el transporte de alimentos
- Aparatos médicos
- Carros para el transporte
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Altura | Desplazamiento | Diámetro agujero pasador | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 135 mm | 46 mm | 10 mm | 100 kg | 420 g | |
| 125 mm | 32 mm | 161 mm | 46 mm | 10 mm | 100 kg | 470 g | |
| 125 mm | 32 mm | 161 mm | 46 mm | 10 mm | 100 kg | 470 g |










