Fixed, 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Artículo: FPPE 1251 5000 (Ecoforma)
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 156 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 110 kg |
| Peso | 0.8 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 32 mm | 45 mm | 156 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 110 kg | 0.8 g | |
| 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 110/100x77 mm | 200 kg | 0 g | |
| 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 110/100x77 mm | 225 kg | 0 g |










