Swivel, 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Artículo: JPPE 1251 5100 (Ecoforma)
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 156 mm |
| Desplazamiento | 41 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 138 mm |
| Carga | 110 kg |
| Peso | 1.2 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 32 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 110 kg | 1.2 g | |
| 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 60 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 110/100 x 77 mm | 167 mm | 200 kg | 0 g | |
| 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | 67 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 110/100 x 77 mm | 166 mm | 225 kg | 0 g |










