Swivel, 50 mm - 100 mm, 50 kg - 75 kg
Artículo: GML-21C-P60 (Serie/s GM)
Datos Técnicos
Diámetro | 50 mm |
Ancho de banda de rodadura | 18 mm |
Hub length | 22 mm |
Altura | 69 mm |
Desplazamiento | 23 mm |
Dimensión pletina | 60x60 mm |
Diámetro agujeros pletina | 6,5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 38x38-48x48 mm |
Brake swivel radius | 48 mm |
Carga | 50 kg |
Areas of application
- Armarios de noche
- Soporte para catálogos y folletos
- Mesas para ordenador
- Soporte para pantalla
- Colector de residuos
- Carros de archivo
- Soportes para ropa
- Soportes para cartas y postales
- Carros para utensilios de limpieza
- Soportes para bolsas de transfusiones
- Soportes paraperiódicos
- Soportes para muestrarios y mercancías
- Mobiliario pequeño
- Aparatos para deporte
Variantes
Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 mm | 18 mm | 22 mm | 69 mm | 23 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 48 mm | 50 kg | |
75 mm | 25 mm | 28 mm | 98 mm | 24 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 62 mm | 60 kg | |
100 mm | 25 mm | 30 mm | 122 mm | 25 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 75 mm | 75 kg |


